Тарифи Комунального підприємства «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» Марганецької міської ради» для всіх груп споживачів.
Рішенням Марганецької міської ради Нікопольського району Дніпропетровської області №47-3/І від 24 грудня 2021р. встановлено тариф на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення:
Найменування послуг | за 1 куб.м (без ПДВ),грн. | за 1 куб.м (з ПДВ),грн. |
---|---|---|
Приватний сектор | ||
централізоване водопостачання (без використання внутрішньобудинкових систем) | 10,58 | 12,696 |
централізоване водовідведення (без використання внутрішньобудинкових систем) | 14,98 | 17,976 |
Разом: | 25,56 | 30,672 |
Для багатоповерхових будинків | ||
централізоване водопостачання (з використанням внутрішньобудинкових систем) | 10,91 | 13,092 |
централізоване водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) | 15,44 | 18,528 |
Разом: | 26,35 | 31,62 |
технічна вода (з 11.01.2021р.) | 6,05 | 7.26 |
Попередній тариф від 01.09.2019р.