Тарифи Комунального підприємства «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» Марганецької міської ради» для всіх груп споживачів.
Рішенням Виконавчого комітету Марганецької міської ради Дніпропетровської області №449 від 28 серпня 2019р. встановлено тариф на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення:
Найменування послуг | за 1 куб.м (без ПДВ),грн. | за 1 куб.м (з ПДВ),грн. |
---|---|---|
Приватний сектор | ||
централізоване водопостачання | 8,92 | 10,704 |
централізоване водовідведення | 12,48 | 14,976 |
Разом: | 21,40 | 25,68 |
Для багатоповерхових будинків | ||
Послуга з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем) | 9,25 | 11,10 |
Послуга з централізованого водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) | 12,94 | 15,528 |
Разом: | 22,19 | 26,628 |
Попередні тарифи від 01.12.2017
Попередні тарифи від 15.04.2017
Попередні тарифи від 01.02.2016