Рішеннями виконкому Марганецької міської ради №561, №562, №563, №564, №565, №566 від 08 грудня 2021р. встановлено тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення а також Рішенням виконавчого комітету Марганецької міської ради від 10 листопада 2021 року №513 встановлено тариф на послугу з постачання технічної води:
Найменування послуг | за 1 куб.м (без ПДВ),грн. | за 1 куб.м (з ПДВ),грн. |
---|---|---|
Для населення м. Марганець | ||
централізоване водопостачання | 16,65 | 19,98 |
централізоване водовідведення | 21,65 | 25,98 |
Разом: | 38,30 | 45,96 |
Для споживачів бюджетної сфери м. Марганець, що фінансуються з місцевого бюджету | ||
централізоване водопостачання | 8,30 | 9,96 |
централізоване водовідведення | 14,15 | 16,98 |
Разом: | 22,45 | 26,94 |
Для споживачів бюджетної сфери м. Марганець, що фінансуються з обласного та державного бюджету | ||
централізоване водопостачання | 33,95 | 40,74 |
централізоване водовідведення | 34,00 | 40,80 |
Разом: | 67,95 | 81,54 |
Для інших споживачів м. Марганець, крім споживачів бюджетної сфери та населення | ||
централізоване водопостачання | 25,85 | 31,02 |
централізоване водовідведення | 34,00 | 40,80 |
Разом: | 59,85 | 71,82 |
Для споживачів Томаківської та Мирівської ОТГ | ||
централізоване водопостачання | 33,95 | 40,74 |
Технічна вода (з 11.11.2021р.) | ||
10,85 | 13,02 |
Попередні тарифи від 11.11.2021 р.